26 واحد متخلف بهداشتی در استان همدان پلمب شد
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه گفت: 26 واحد متخلف طی یک هفته گذشته در این استان به علت رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی پلمب شد.
به گزارش پایگاه خبری وبدا در همدان، دکتر لیدا رفعتی اظهار داشت: طی هشتم تا 15 شهریور سال جاری 11 سوپر مارکت و خواربارفروشی، 6 نانوایی ، یک رستوران و هشت مورد سایر اماکن به علت بی توجهی به پروتکل های بهداشتی ابلاغی پلمب شد.
وی اضافه کرد: چهارهزار و 755 مورد بازدید از مراکز خدماتی، صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در این مدت زمان صورت گرفته که 637 مورد اخطار دریافت و به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: سه هزار و 867 واحد معادل 81 درصد بهداشت فردی را رعایت کرده بودند که میزان رعایت این مولفه در تالارهای پذیرایی 57 درصد، مراکز ورزشی 66 درصد و مراکز شماره گذاری و معاینه فنی خودرو 67 درصد است.
دکتر رفعتی ادامه داد: 73 درصد مراجعان به اماکن عمومی از ماسک استفاده کردند همچنین در بازدید از واحدها مشخص شد که 79 درصد معادل سه هزار و 763 واحد به تهویه مناسب مجهز هستند.
وی ادامه داد: میزان رعایت پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی در مراکز خدماتی، صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 73 درصد بوده است.
| عنوان | تعداد بازرسی | تعداد رعایت بهداشت فردی | استفاده از ماسک | رعایت فاصله گذاری | رعایت تهویه مناسب | معرفی به مرجع قضایی | پلمب |
| ادارات و سازمان ها | 52 | 48 | 47 | 46 | 47 | 0 | - |
| پلیس + 10 و پیشخوان | 29 | 26 | 21 | 18 | 20 | 2 | 0 |
| اماکن متبرکه و مساجد | 79 | 70 | 75 | 74 | 75 | 0 | - |
| پایانه مسافربری | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| فرودگاه | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| بانک ها | 72 | 65 | 57 | 51 | 57 | 5 | 0 |
| جایگاه سوخت | 22 | 19 | 18 | 18 | - | 4 | 0 |
| زندان | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
| آرامستان | 81 | 73 | 63 | 54 | - | 1 | - |
| پاساژ | 61 | 49 | 42 | 42 | 46 | 7 | 0 |
| مهدی کودک | 14 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4 | 0 |
| مراکز ورزشی | 29 | 19 | 15 | 18 | 16 | 8 | 0 |
| هتل ها و مراکز اقامتی | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| تالارهای پذیرایی | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| سوپر مارکت و خواربارفروشی | 1712 | 1374 | 1366 | 1245 | 1434 | 187 | 11 |
| نانوایی | 507 | 431 | 360 | 362 | 438 | 88 | 6 |
| رستوران | 75 | 58 | 56 | 56 | 55 | 24 | 1 |
| فروشگاه زنجیره ای | 56 | 49 | 48 | 45 | 47 | 8 | 0 |
| بیمارستان و مراکز جراحی محدود | 26 | 24 | 23 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| داروخانه | 76 | 63 | 56 | 47 | 53 | 7 | 0 |
| مطب | 56 | 44 | 46 | 40 | 42 | 17 | 0 |
| سایر مراکز و اماکن | 1357 | 1081 | 957 | 974 | 1041 | 191 | 8 |
| صنایع تولیدی نفت و گاز | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | - |
| مراکز کشاورزی، دامپروی و معادن | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | - |
| کارگاه ها و صنایع کوچک | 406 | 326 | 278 | 322 | 335 | 69 | 0 |
| مراکز شماره گذاری و معاینه فنی خودرو | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
| جمع | 4755 | 3867 | 3474 | 3475 | 3763 | 637 | 26 |




