فاصله گذاری در 80 درصد اماکن عمومی همدان رعایت می شود
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه گفت: بر اساس بازرسی های صورت گرفته از مراکز خدماتی، صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی منتخب این استان طی یک هفته گذشته در 80 درصد این اماکن فاصله گذاری اجتماعی رعایت شده است.
به گزارش پایگاه خبری وبدا در همدان، دکتر لیدا رفعتی بیان کرد: کمترین میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی مربوط به پایانه های مسافربری و تالارهای پذیرایی با 67، رستوران 71 درصد و پلیس + 10 و دفاتر پیشخوان با 72 درصد است.
وی اضافه کرد: میزان رعایت بهداشت فردی 86 درصد بوده که کمترین توجه به این مولفه مربوط به تالارهای پذیرایی با 73 درصد، مهد کودک ها با 76 درصد و پایانه مسافربری برون شهری و مراکز ورزشی با 78 درصد است.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه با بیان اینکه کمترین میزان استفاده از ماسک در مراکز ورزشی با 56 درصد است ادامه داد: سپس مهد کودک با 65 درصد، کارگاه و صنایع کوچک با 68 درصد، رستوران ها 71 درصد، تالارهای پذیرایی 73 درصد و جایگاه سوخت با 75 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی اظهار داشت: طی یک هفته گذشته تعداد اخطار و موارد معرفی شده به مرجع قضایی به 462 واحد رسیده همچنین 40 واحد هم به علت بی توجهی به این اخطارها پلمب شدند.
| عنوان | تعداد بازرسی | تعداد رعایت بهداشت فردی | استفاده از ماسک | رعایت فاصله گذاری | رعایت تهویه مناسب | معرفی به مراجع قضایی | پلمب |
| ادارات و سازمان ها | 49 | 47 | 47 | 40 | 44 | 0 | 0 |
| پلیس + 10 و پیشخوان | 32 | 31 | 28 | 23 | 25 | 3 | 0 |
| اماکن متبرکه و مساجد | 111 | 107 | 102 | 100 | 102 | 0 | 0 |
| پایانه مسافربری | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| فرودگاه | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| بانک ها | 62 | 59 | 57 | 53 | 55 | 3 | 0 |
| جایگاه سوخت | 20 | 17 | 15 | 18 | - | 2 | 0 |
| زندان | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| آرامستان | 61 | 60 | 57 | 48 | - | 0 | - |
| پاساژ | 42 | 41 | 39 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| مهدکودک | 17 | 13 | 11 | 14 | 13 | 3 | 0 |
| مراکز ورزشی | 18 | 14 | 10 | 14 | 10 | 5 | 0 |
| هتل و مراکز اقامتی | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| تالارهای پذیرایی | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 4 | 0 |
| سوپرمارکت | 1636 | 1381 | 1312 | 1328 | 1478 | 139 | 11 |
| نانوایی | 507 | 411 | 404 | 381 | 443 | 45 | 4 |
| رستوران | 70 | 59 | 50 | 50 | 55 | 16 | 3 |
| فروشگاه زنجیره ای | 35 | 31 | 32 | 29 | 32 | 5 | 0 |
| بیمارستان و مراکز جراحی محدود | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| داروخانه | 59 | 56 | 53 | 50 | 53 | 3 | 0 |
| مطب | 45 | 40 | 37 | 33 | 33 | 7 | 0 |
| سایر مراکز و اماکن | 998 | 869 | 793 | 795 | 812 | 149 | 22 |
| صنایع تولیدی نفت و گاز | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | - |
| مراکز کشاورزی و دامپروری | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| کارگاه و صنایع کوچک | 330 | 290 | 225 | 277 | 247 | 75 | - |
| مراکز شماره گذاری و معاینه فنی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| جمع کل | 4157 | 3581 | 3305 | 3344 | 3492 | 462 | 40 |




